Moleculaire testen
Onderwerp | Target | Doel | Techniek |
---|---|---|---|
Carcinoom Clonaliteit | TP53 | Diagnostiek | NGS mutatie detectie |
Colorectaal carcinoom | KRAS | Diagnostiek | NGS mutatie detectie |
Desmoid tumor | CTNNB1 | Diagnostiek | NGS mutatie detectie |
Gastro-intestinaal Sarcoom | KIT | Therapie | NGS mutatie detectie |
Hairy cell Leukemie | BRAF | Diagnostiek | NGS mutatie detectie |
Humaan Papilloma Virus | High-Risk HPV | Prognose Diagnostiek Therapie | Aptima HR-HPV analyse GP5+/6+ (HR-HPV incl typering) & LR-HPV) * |
Intra-uteriene vruchtdood | Trisomie 13, 18, 21 | Diagnostiek | FISH copy number analyse |
(non)-Langerhans Histiocytose | BRAF | Diagnostiek Therapie | NGS mutatie detectie |
Liposarcoom | MDM2 | Diagnostiek | FISH amplificatie analyse |
Longcarcinoom niet-kleincelling (Adenocarcinoom Long ) | EGFR | Therapie | NGS mutatie detectie |
Longcarcinoom niet-kleincelling (Adenocarcinoom Long ) | ALK | Therapie | FISH translocatie analyse FISH amplificatie analyse (MET) |
Longcarcinoom niet-kleincelling (Adenocarcinoom Long ) | EGFR (oa T790M) | Therapie resistentie | NGS mutatie detectie FISH amplificatie analyse |
Lynch syndroom | MLH1 | Diagnose Prognose | Methylatie specifieke PCR * |
Burkit Lymfoom Diffuus grootcellig B-cell Folliculair Hooggradig B-cell | MYC | Diagnostiek | FISH translocatie analyse |
Lymfoom clonaliteit | IGH, IGK (B-cel) | Diagnostiek | Ig en/of TR BIOMED-2 PCR analyse * |
Lymfoplasmacytair Lymfoom | MYD88 | Diagnostiek | NGS mutatie detectie |
Maag-Oesofagus carcinoom | HER2 | Therapie | FISH amplificatie analyse |
Mammacarcinoom | HER2 | Therapie | FISH amplificatie analyse |
Mastocytose | KIT | Diagnostiek | NGS mutatie detectie |
Melanoom clonaliteit | BRAF | Diagnostiek | NGS mutatie detectie |
Melanoom (differential diagnostiek) | BRAF | Diagnostiek | NGS mutatie detectie |
Melanoom gemetastaseerd | BRAF | Therapie | NGS mutatie detectie |
Melanoom herkomst metastase | BRAF | Diagnostiek | NGS mutatie detectie |
Melanoom mucosaal | KIT | Therapie Diagnostiek | NGS mutatie detectie |
Melanoom spitzoid | BRAF | Diagnostiek | NGS mutatie detectie |
Micro-organismen detectie | Diverse | Diagnostiek | q-PCR |
Mola zwangerschap | Ploidy | Diagnostisch | FISH copy number analyse |
Ovariumcarcinoom | BRCA1 | Therapeutisch Erfelijkheid | NGS mutatie detectie * (MS) MLPA * |
Papillair Schildkliercarcinoom | BRAF | Diagnostiek | NGS mutatie detectie |
Postradiatie Angiosarcoom | CMYC | Diagnose | FISH amplificatie analyse |
Somatisch overgroei syndroom | KIT | Diagnostiek | NGS mutatie detectie |
Weefselidentificatie | Diverse | Kwaliteit | STR analyse |
* Deze analyse wordt extern uitgevoerd.
Gemiddelde doorlooptijd | 1 à 2 weken (afhankelijk van type test en beschikbaar materiaal). |
CITO procedure | Mogelijk maar in overleg met patholoog en klinisch moleculair bioloog. |
Aanvraagprocedure | Moleculaire diagnostiek aan te vragen via de betrokken patholoog (088 – 444 22 00). |
Meer informatie | Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met klinisch moleculair bioloog dr. JWM (Judith) Jeuken (088 – 444 22 59). |
Overige | Overige moleculaire analyse wordt via extern consult aangevraagd bij een gerenommeerd (academisch) centrum waarmee wij nauwe contacten onderhouden. |